Пн-Пт 8.30 - 17.00
Сб-Вс Выходной

ООО «БЕЛСВЯЗЬПРОМ»
223051, Минская область, Минский район,
Колодищанский с/с, промузел «Колодищи», д.169, каб.106
тел. + 375 (17) 510-16-75
тел. + 375 (17) 510-16-75
тел. + 375 (29) 684-88-92
тел. + 375 (33) 310-50-81
e-mail: info@svyaz.by
Разделы Карточка товара
Статьи

Мощные лазерные диоды инфракрасного спектрального диапазона, изготовлены на основе квантоворазмерных гетероструктур. Мощные ИК диоды (мощные инфракрасные диоды) являются оптимальными источниками излучения для волоконно-оптических систем передачи информации, систем охранной сигнализации, медицинской техники, накачки твердотельных лазеров и научных исследований. По приведенным ниже характеристикам Вы легко сможете выбрать необходимый для Ваших целей мощный ИК лазерный диод.

Мощные инфракрасные лазерные диоды

Модель Длина волны, нм Тип лазера Мощн.
(mW)
Порог. ток, мА Рабочий ток, мА Модовая структура Типа корпуса
LFO-401 1300±30 FP 10 <30 <80 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-402 1300±30 FP 20 <35 <110 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-403 1300±30 FP 30 <45 <155 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-404 1300±30 FP 40 <55 <210 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-405 1300±30 FP 50 <55 <250 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-501 1550±30 FP 10 <30 <80 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-502 1550±30 FP 20 <45 <120 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-503 1550±30 FP 30 <50 <165 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-504 1550±30 FP 40 <60 <225 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-601 1480±20 FP 10 <35 <80 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-602 1480±20 FP 20 <35 <120 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-603 1480±20 FP 30 <35 <160 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-604 1480±20 FP 40 <45 <170 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-605 1480±20 FP 50 <55 <210 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-606 1480±20 FP 60 <60 <240 SM SOT-148, 3-pin, window cap
LFO-390 1060±20 FP <3000 <500 <4000 SM HHL vertical (horizontal)
LFO-450 1300±20 FP 500 <800 <2750 MM HHL vertical (horizontal)
LFO-450* 1260±20 FP 500 <800 <2750 MM HHL vertical (horizontal)
LFO-480 1300±20 FP 1000 <800 <3000 MM HHL vertical (horizontal)
LFO-525 1550±30 FP 250 <700 <2000 MM HHL vertical (horizontal)
LFO-550 1550±30 FP 500 <700 <3750 MM HHL vertical (horizontal)



Остальной товар данной категории
Красные лазерные диодыИК лазерные диодыМощные инфракрасные диодыФотодиоды
PIN-TIA приемники
Контактные телефоны: E-mail: Адрес: Яндекс.Метрика Rating All.BY Разработка сайта
OSV
+375 (17) 510-16-75
+375 (17) 510-16-75
info@svyaz.by промузел «Колодищи», д. 169, каб.106